VGC Local
OZ challenge Febrero
Madrid, Madrid
21 de febrero de 2026
8 participantes
| # | Récord final | Jugador | Equipo | OTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | ![]() Javier Corrales | ||
| 2 | 6-2 | ![]() Pablo Delso | ||
| 3 | 4-3 | ![]() Carlos Caño | ||
| 4 | 4-3 | ![]() Alejandro Avalos | ||
| 5 | 4-2 | ![]() Javier Conesa | ||
| 6 | 4-2 | ![]() Daniel Yuste | ||
| 7 | 3-3 | ![]() Jesus Casanova | ||
| 8 | 4-2 | ![]() Octavio Barajas |
1
Javier Corrales7-1
2
Pablo Delso6-2
3
Carlos Caño4-3
4
Alejandro Avalos4-3
5
Javier Conesa4-2
6
Daniel Yuste4-2
7
Jesus Casanova3-3
8
Octavio Barajas4-2